ING - Personal - RON
Printeaza
Informatii generale
| Suma maxima | 60000 RON |
| Suma minima | 4000 RON |
| Perioada maxima | 120 luni |
| Perioada minima | 12 luni |
| Grad maxim de indatorare | 60 % |
| Modalitati de plata | Rate egale |
| Tipul garantiei | Fara garantii |
Dobanda
| Rata Dobanda (%) | 17.5 % |
| Tip dobanda | Variabila |
| Metoda de calcul a dobanzii | an de 360 zile |
Criterii
| Varsta minima | 18 ani |
| Varsta maxima | 65 ani |
| Vechime minima la locul de munca actual | 6 luni |
| Venit net lunar minim - familie | 600 RON |
Comisioane
| Comision de analiza dosar | 75 RON |
| Comision de acordare - perceput la acordare | 2 % |
| Comision de rambursare anticipata | 0 % |
| Comision de intarziere la plata | 40 % |
| Taxa inregistrare Arhiva Electronica | 53.80 RON |
Promotii
| Comisioane clare si transparente: nu se solicita comision lunar sau anual de administrare | |
| Prin intermediul Self’Bank sau Home’Bank stii permanent cat timp mai ai pana la rata si care este valoarea ratei urmatoare |
Venituri
| Salarii | 100 % |
| Pensii | 100 % |
| PFA | 100 % |
| Chirii | 75 % |
| Dividende | 75 % |
| Drepturi de autor | 75 % |
Observatii
| Ultima modificare |